NotiPass_80%แจ้งปิดระบบ K-Trade Connect ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 22:00 น. ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 02:00 น.
$รายละเอียดเพิ่มเติม%/th/announcement/Pages/SystemMaintenanceK-Trade-Connect.aspx/
ปฏิทินกิจกรรม
ธนาคารมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูล และให้บริการอย่างมืออาชีพ
กิจกรรม
Page Content
ไตรมาส 1/2568 |
---|
21 ม.ค. | นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบสำหรับไตรมาส 4/2567* |
21 ม.ค. | จัดงานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนสำหรับไตรมาส 4/2567* |
12 มี.ค. | วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้นธนาคารกสิกรไทย |
13 มี.ค. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |
27 มี.ค. | วันขึ้นเครื่องหมาย XM หุ้นธนาคารกสิกรไทย |
28 มี.ค. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 |
ไตรมาส 2/2568 |
---|
09 เม.ย. | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารกสิกรไทย |
17 เม.ย. | วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นธนาคารกสิกรไทย |
18 เม.ย. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรรับเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 |
21 เม.ย. | นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทานสำหรับไตรมาส 1/2568* |
21 เม.ย. | จัดงานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนสำหรับไตรมาส 1/2568* |
07 พ.ค. | การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1/2568 |
09 พ.ค. | วันจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 |
15 พ.ค. | วันขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นธนาคารกสิกรไทย |
16 พ.ค. | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรรับเงินปันผลกรณีพิเศษ |
06 มิ.ย. | วันจ่ายเงินปันผลกรณีพิเศษ |
ไตรมาส 3/2568 |
---|
21 ก.ค. | นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการตรวจสอบสำหรับไตรมาส 2/2568* |
21 ก.ค. | จัดงานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนสำหรับไตรมาส 2/2568* |
ไตรมาส 4/2568 |
---|
21 ต.ค. | นำส่งงบการเงินฉบับก่อนการสอบทานสำหรับไตรมาส 3/2568* |
21 ต.ค. | จัดงานประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการกองทุนสำหรับไตรมาส 3/2568* |
หมายเหตุ *หากเปลี่ยนแปลงวัน ธนาคารจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์