ลงทุนกองทุนรายเดือน (DCA) รับเงินคืนตามเงื่อนไข
ตั้งแผนลงทุนแบบ DCA ในกลุ่มกองทุน FIF, Equity, Balanced และ Tax Saving (RMF/ThaiESG) ที่ร่วมรายการผ่าน K PLUS รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 10,000 บาท ตามเงื่อนไข
- ต้องลงทุนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท อย่างน้อย 6 เดือน จะได้รับ 0.2% ของยอดรวมเงินลงทุน
- ธนาคารจะคำนวณยอดลงทุนสะสมรายเดือน รายสัปดาห์ ที่ตัดบัญชีลงทุนสำเร็จ ในระหว่างวันที่ 3 ม.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69
บนช่องทาง K PLUS เท่านั้น
วันที่ 3 ม.ค. 69 - 30 ธ.ค. 69
วิธีลงทุนกองทุนรายเดือน
(DCA) ตามเงื่อนไข
-
ขั้นตอนซื้อกองทุนครั้งแรก และ ซื้อแบบ DCA ผ่าน K PLUS
-
ขั้นตอนซื้อแบบ DCA(กรณีมีกองทุนอยู่แล้ว) ผ่าน K PLUS
กองทุนที่ร่วมรายการ
แนะนำโดย ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารกสิกรไทย
กองทุนตราสารหนี้
K-GDBOND-A(A)
ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc (กองทุนหลัก)
5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
K WEALTH Top Picks
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
+4.11%
3 ปี
+2.92%
5 ปี
-
ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2568
จุดเด่น
บริหารกองทุนโดย PIMCO ผู้นำด้านตราสารหนี้โลก
กระจายในตราสารหนี้หลากหลายประเภท เพื่อรายได้สม่ำเสมอ
จำกัดความเสี่ยงด้วยกรลงทุนตราสารหนี้คุณภาพดี พร้อมปรับพอร์ตรวดเร็ว ตามสถานการณ์ตลาดโลก
ดูเพิ่มเติม
กองทุน K-WealthPLUS Series
K-WPBALANCED
ผสมผสานการลงทุนในหุ้น และ ตราสารหนี้ ทั้งไทย เเละ ต่างประเทศ ครบจบในกองเดียว
5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
K WEALTH Top Picks
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
+3.40%
3 ปี
+4.28%
5 ปี
-
ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2568
จุดเด่น
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ มีหุ้นประมาณ 30% เหมาะกับคนเพิ่งเริ่มลงทุน อยากเพิ่มผลตอบแทนให้มากขึ้น
กระจายการลงทุนกองเดียวจบ ทั้งตราสารหนี้ หุ้น เเละ สินทรัพย์ทางเลือก
ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดภายใต้ความร่วมมือระหว่างผู้เชียวชาญการลงุทนในไทยอย่าง KASSET และ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง J.P. Morgan Asset Management
ดูเพิ่มเติม
ประเภทกองทุน หุ้นต่างประเทศ
K-GSELECT
เข้าถึงหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก เพิ่มโอกาสในระยะยาว
6 ความเสี่ยงสูง
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
+3.30%
3 ปี
-
5 ปี
-
ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2568
จุดเด่น
นโยบายกองทุนเน้นหุ้นอย่างผสมผสาน ทั้งหุ้นพื้นฐานดี และหุ้นเติบโตที่มีคุณภาพ
กระจายการลงทุนในหลายๆภาคอุฒสาหกรรม ไม่หนักไปอันใดอันหนึ่ง
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น และต้องการกระจายการลงทุนไปทั่วโลก
ดูเพิ่มเติม
ประเภทกองทุน หุ้นต่างประเทศ
K-GINFRA-A(D)
ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น ตอบรับกระแส AI
6 ความเสี่ยงสูง
ผลตอบแทนย้อนหลัง
1 ปี
+11.37%
3 ปี
+5.46%
5 ปี
+4.24%
ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2568
จุดเด่น
เน้นบริษัทที่ได้สัมปทานระยะยาว กระแสเงินสดไม่ผันผวน
ความสามารถแข่งขันยั่งยืน กีดกันไม่ให้ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาในตลาดหรือเลียนแบบได้ยาก
เหมาะกับนักลงทุนที่คาดหวังรายได้สม่ำเสมอ เสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้แต่ไม่หวือหวาเท่าหุ้นทั่วไป
ดูเพิ่มเติม
กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ลงทุน ผ่าน K PLUS,K-My Funds |
| K-GDBOND-A(A) | ลงทุนเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในระดับสูง ได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงตราสารที่ลงทุนยังมี คุณภาพสูง | 5 |
1 ปี +4.11% 3 ปี +2.92% 5 ปี - ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2568 |
|
| K-WPBALANCED | ผสมผสานการลงทุนในหุ้น และตราสารหนี้ ทั้งไทย เเละ ต่างประเทศครบจบในกองเดียว | 5 |
1 ปี +3.40% 3 ปี +4.28% 5 ปี - ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2568 |
|
| K-GSELECT | ลงทุนใน JPMorgan Global Select Equity ETF กองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว | 6 |
1 ปี +3.30% 3 ปี - 5 ปี - ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2568 |
|
| K-GINFRA-A(D) | ลงทุนใน Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund, USD S Accumulating Unhedged (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว | 6 |
1 ปี +11.37% 3 ปี +5.46% 5 ปี +4.24% ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2568 |
กองทุนที่ร่วมรายการทั้งหมด
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
กองทุนที่ร่วมรายการ
รวมกองทุน IPO เปิดใหม่ และ OA ประเภท FIF/EQ/BL
กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง |
| K-PLAN2 | กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30% | 5 |
| K-PLAN3 | กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30% | 5 |
| RKBC | กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไทย 35 - 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ | 5 |
| K-WPLIGHT | กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ | 5 |
| K-WPBALANCED | กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ | 5 |
| K-WPSPARK | กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ | 5 |
| K-WPSPEEDUP | กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ | 5 |
| K-WPULTIMATE | กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ | 6 |
| K-GINCOME-A(A) | กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง | 5 |
| K-GINCOME-A(R) | กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง | 5 |
กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง |
| K-GLOBE | กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก | 6 |
| K-CHINA-A(D) | กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน | 6 |
| K-GEMO | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก | 5 |
| K-INDIA-A(D) | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดีย แบบมีปันผล | 6 |
| K-INDIA-A(A) | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดีย แบบไม่มีปันผล | 6 |
| K-GA-A(D) | กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก | 5 |
| K-USA-A(D) | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา | 6 |
| K-EUROPE-A(D) | กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงในยุโรป | 6 |
| K-ASIA | กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของประเทศในภูมิภาคเอเชีย | 6 |
| K-GB-A(D) | กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก | 4 |
| K-GPROP-A(D) | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | 7 |
| K-GHEALTH | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก | 6 |
| K-JP-A(D) | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น | 6 |
| K-EUSAGE | กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นภูมิภาคยุโรปที่ได้รับประโยชน์จากประชากรผู้สูงอายุ | 6 |
| K-SGM | กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ รวมทั้ง REITs มุ่งบริหารเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวม | 5 |
| K-GHEALTH(UH) | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก และไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | 7 |
| K-AEC | กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในภูมิภาคอาเซียน | 6 |
| K-GINFRA-A(D) | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก | 6 |
| K-SEMQ | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก | 6 |
| K-ALLBASIC | กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจัดสรรค่าความเสี่ยงในแต่ละสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับเดียวกัน | 5 |
| K-APB-A(A) | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก | 5 |
| K-EUSMALL | กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป | 6 |
| K-VIETNAM | กองทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม | 6 |
| K-CCTV-A(A) | กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหุ้นจีน (A-Shares) ซึ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด | 6 |
| K-CHANGE-A(A) | กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม | 6 |
| K-HIT-A(A) | กองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนกระจายตัวผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) ที่มีแนวโน้มเติบโตดี | 6 |
| K-USA-A(A) | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา | 6 |
| K-ALLGR-UI-A(A) | กองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | 8+ |
| K-ASIACV-A(A) | กองทุนหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในตราสารในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด | 6 |
| K-PLANET-A(A) | กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากการป้องกันหรือช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) | 6 |
| K-GPROP-A(A) | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นและ REITs ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ | 7 |
| K-ATECH | กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น | 6 |
| K-CHINA-A(A) | กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน | 6 |
| K-STN-UI-A(A) | กองทุนต่างประเทศลงทุนหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุน UCITS กองทุน UCIs กองทุน ETFs และ REITs | 8+ |
| K-GDBOND-A(A) | กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีความยืดหยุ่น (unconstrained approach) | 5 |
| K-ALLRD-UI-A(A) | กองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักบริหารกองทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม | 8+ |
| K-GA-A(A) | กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก | 5 |
| K-ALLEN-UI-A(A) | กองทุนต่างประเทศลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกองทุนหลักบริหารกองทุนเพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม | 8+ |
| K-GTECH | กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก | 7 |
| K-STEQ-A(A) | กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และกระจายการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กเพื่อเพิ่มผลตอบแทน | 6 |
| ALPHA-MOD-UI | กองทุนต่างประเทศที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน Core Portfolio โดยจะลงทุนในกองทุน K-ALLGR-UI-A(A) และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะสั้นถึงปานกลาง | 8+ |
| ALPHA-AGG-UI | กองทุนต่างประเทศที่เน้นให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน Core Portfolio โดยจะลงทุนในกองทุน K-ALLEN-UI-A(A) และ Satellite Investment ที่เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะสั้นถึงปานกลาง | 8+ |
| K-GSELECT | กองทุนต่างประเทศที่ลงทุนใน JPMorgan Global Select Equity ETF ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในประเทศ พัฒนาแล้วทั่วโลก และอาจมีการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กถึงกลางได้บางส่วน โดยกองทุนหลักจะมีสัดส่วนการลงทุนระยะยาวในกลุ่มอุตสาหกรรมและภูมิภาค ที่ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI World และกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | 6 |
| K-GSELECTU | กองทุนต่างประเทศที่ลงทุนใน JPMorgan Global Select Equity ETF ซึ่งกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในประเทศ พัฒนาแล้วทั่วโลก และอาจมีการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กถึงกลางได้บางส่วน โดยกองทุนหลักจะมีสัดส่วนการลงทุนระยะยาวในกลุ่มอุตสาหกรรมและภูมิภาค ที่ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI World และกองทุนไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | 6 |
กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง |
| K-SELECT | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ประมาณ 20-25 บริษัท | 6 |
| RKF4 | กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี | 6 |
| K-EQUITY | กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม | 6 |
| K-STAR-A(R) | กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน | 6 |
| K-VALUE | กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด | 6 |
| K-MIDSMALL | กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก | 6 |
| K-PROPI-A(D) | กองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และหรือโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ | 8 |
| K-STAR-A(A) | กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุน | 6 |
| KEQLTF-A(A) | กองทุนลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม | 6 |
| KDLTF-A(D) | กองทุนลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี กระจายในหลายอุตสาหกรรม | 6 |
| K70LTF-A(D) | กองทุนลงทุนในหุ้นไม่เกิน 70% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ | 6 |
| K20SLTF-A(D) | กองทุนลงทุนในหุ้นเด่นไม่เกิน 20 บริษัท | 6 |
| KGLTF-A(D) | กองทุนลงทุนในหุ้นไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าตลาด | 6 |
| KMSLTF-A(A) | กองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและขนาดเล็ก | 6 |
| KMVLTF-A(A) | กองทุนที่ลงทุนหุ้นที่อยุ่ในดัชนี SET100 โดยมีเป้าหมายให้พอร์ตการลงทุนมีความผันผวนต่ำที่สุด | 6 |
กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง |
| K-ESGSI-ThaiESG | ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เพื่อความยั่งยืน | 3 |
| K-BL30-ThaiESG | ลงทุนผสมในหุ้นและตราสารหนี้ เพื่อความยั่งยืน | 5 |
| K-TNZ-ThaiESG | ลงทุนหุ้นไทย เน้นธุรกิจที่มีแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | 6 |
| K-ESGBF-ThaiESG | ลงทุนลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 3-7 ปี เน้นตราสารระยะกลางและหุ้นกู้คุณภาพดี | 4 |
| K-GBRMF | ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาครัฐ | 3 |
| K-SFRMF | ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นในประเทศ อายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี | 4 |
| K-FIRMF | ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน | 4 |
| K-2035RMF | ลงทุนผสมทั่วโลก สำหรับผู้วางแผนเกษียณในปี 2035 | 5 |
| K-2040RMF | ลงทุนผสมทั่วโลก สำหรับผู้วางแผนเกษียณในปี 2040 | 5 |
| K-BLRMF | ลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลักและลงทุนในหุ้นไม่เกิน 40% | 5 |
| K-GARMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ ที่กระจายลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก | 5 |
| K-GINCOMERMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ ที่กระจายลงทุนทั่วโลกในหุ้น ตราสารหนี้ และ REITs | 5 |
| K-WPBALRMF | ลงทุนผสมแบบพอร์ตสำเร็จรูป เน้นหุ้นและตราสารหนี้ | 5 |
| K-WPSPEEDRMF | ลงทุนผสมแบบพอร์ตสำเร็จรูป เน้นหุ้น 50% - 80% | 5 |
| K-WPULTIRMF | ลงทุนผสมแบบพอร์ตสำเร็จรูป เน้นหุ้น 70% - 100% | 6 |
| K-PLANETRMF | ลงทุนหุ้นในธุรกิจทั่วโลกที่ช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอากาศ | 6 |
| K-VIETNAMRMF | เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม | 6 |
| K-STARRMF | เน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี และลงทุนบางส่วนในต่างประเทศ | 6 |
| K-FLRMF | ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี มีการปรับสัดส่วนในหุ้นให้เหมาะกับสถานการณ์ | 6 |
| K-MSRMF | ลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแนวโน้มเติบโตสูง | 6 |
| K-S50RMF | ลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 | 6 |
| K-THAICGRMF | ลงทุนในหุ้นไทยที่มีธรรมาภิบาลดี | 6 |
| K-CHANGEGRMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศที่สร้างผลเชิงบวกต่อสังคม | 6 |
| K-CHINARMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นจีน | 6 |
| K-EURMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นยุโรป | 6 |
| K-GHRMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก | 6 |
| K-GIFRMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก | 6 |
| K-GSELECTRMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ เน้นหุ้นทั่วโลกด้วยกลยุทธ์ Core Equity | 5 |
| K-JPRMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น | 6 |
| K-INDIARMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นอินเดีย | 6 |
| K-US500XRMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ เน้นหุ้นสหรัฐฯ ตามดัชนี S&P500 | 6 |
| K-USARMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ | 6 |
| K-USXNDQRMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ เน้นหุ้นเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ตามดัชนี NASDAQ 100 | 6 |
| K-GTECHRMF | ลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก | 7 |
| K-GDRMF | ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในทองคำ | 8 |
กองทุนที่ร่วมรายการ
รวมกองทุน IPO เปิดใหม่ และ OA ประเภท FIF/EQ/BL
กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง |
| K-PLAN2 | กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30% | 5 |
| K-PLAN3 | กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไม่เกิน 55% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30% | 5 |
| RKBC | กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในหุ้นไทย 35 - 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ | 5 |
| K-WPLIGHT | กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ | 5 |
| K-WPBALANCED | กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ | 5 |
| K-WPSPARK | กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ | 5 |
| K-WPSPEEDUP | กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ | 5 |
| K-WPULTIMATE | กองทุนผสมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ | 6 |
| K-GINCOME-A(A) | กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง | 5 |
| K-GINCOME-A(R) | กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และ REITs ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง | 5 |
กดและเลื่อนเพื่อดูข้อมูลภายในตาราง
| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ความเสี่ยง |
| K-GLOBE | กองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลก | 6 |
| K-CHINA-A(D) | กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน | 6 |
| K-GEMO | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก | 5 |
| K-INDIA-A(D) | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดีย แบบมีปันผล | 6 |
| K-INDIA-A(A) | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดีย แบบไม่มีปันผล | 6 |
| K-GA-A(D) | กองทุนรวมผสมต่างประเทศที่ลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลก | 5 |
| K-USA-A(D) | กองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา | 6 |
| K-EUROPE-A(D) | กองทุนต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงในยุโรป | 6 |
