(โดยต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติขาย)
หมายเหตุ :
| แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา (EIR)* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 เป็นต้นไป |
ทำประกัน ตามเงื่อนไข** |
ไม่ทำประกัน | ทำประกัน ตามเงื่อนไข** |
ไม่ทำประกัน | ||
| ทำประกัน ตามเงื่อนไข** |
ไม่ทำประกัน | ||||||||
| แบบที่ 1 | 1.99% | 2.24% | MRR-3.12% (4.18%) | MRR-2.00% (5.30%) | 3.45% | 3.53% | 4.58% | 4.61% | |
| แบบที่ 2 | 1.99% | 2.24% | 4.00% | MRR-2.79% (4.51%) | MRR-2.00% (5.30%) | 3.50% | 3.58% | 4.59% | 4.63% |
| แบบที่ 3 | 1.99% | 2.24% | 4.00% | 4.66% | MRR-2.00% (5.30%) | 3.55% | 3.63% | 4.61% | 4.64% |
| แบบที่ 4 | MRR-5.26% (2.04%) | MRR-5.01% (2.29%) | MRR-3.07% (4.23%) | MRR-2.00% (5.30%) | 3.50% | 3.58% | 4.60% | 4.63% | |
| แบบที่ 5 | MRR-3.87% (3.43%) | MRR-3.62% (3.68%) | MRR-2.00% (5.30%) | 3.60% | 3.68% | 4.66% | 4.69% | ||
| แบบที่ 6 | MRR-5.26% (2.04%) | MRR-5.01% (2.29%) | MRR-3.25% (4.05%) | MRR-2.59% (4.71%) | MRR-2.00% (5.30%) | 3.60% | 3.68% | 4.63% | 4.66% |
| แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา | ||||
| เดือนที่ 1-6 | เดือนที่ 7-12 | ||||||
| แบบที่ 1 ทำประกันตามเงื่อนไข** |
0% | 4.38% | 4.38% | 4.38% | MRR-1.75% (5.33%) | 3.65% | 4.67% |
| แบบที่ 2 ไม่ทำประกัน |
0.50% | 4.88% | 4.38% | 4.38% | MRR-1.75% (5.33%) | 3.82% | 4.75% |
| แบบที่ | อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี | อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | ปีที่ 4 เป็นต้นไป | ทำประกันตามเงื่อนไข** | ไม่ทำประกัน | ทำประกันตามเงื่อนไข** | ไม่ทำประกัน | ||
| ทำประกันตามเงื่อนไข** | ไม่ทำประกัน | ||||||||
| แบบที่ 1 | 1.99% | 2.49% | MRR-2.74% (4.34%) | MRR-2.00% (5.08%) | 3.56% | 3.72% | 4.48% | 4.55% | |
| แบบที่ 2 | 1.99% | 2.49% | 4.00% | 4.36% | MRR-2.00% (5.08%) | 3.45% | 3.62% | 4.44% | 4.51% |
| แบบที่ 3 | 3.09% | 3.59% | 3.59% | 3.59% | MRR-2.00% (5.08%) | 3.42% | 3.59% | 4.45% | 4.52% |
ระยะเวลาโครงการ : สำหรับลูกค้าที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 30 มิถุนายน 2568 และจดจำนองภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3%-5% ต่อปี
หมายเหตุ :
เงื่อนไข :
สินเชื่อตกแต่งบ้าน :