

อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษจากบัตรเดบิต JOURNEY*
วันที่ 22 กรกฎาคม 2568
*เมื่อใช้จ่ายที่เครื่องรับชำระเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น
สกุลเงิน | อัตราแลกเปลี่ยน บัตรเดบิต JOURNEY (Bank Selling Rate) |
![]() USD | 32.45994 |
---|---|
![]() EUR | 38.04305 |
![]() GBP | 43.86636 |
![]() JPY | 0.22073 |
![]() CNY | 4.52596 |
![]() HKD | 4.13744 |
![]() KRW | 0.02351 |
![]() SGD | 25.37319 |
![]() AED | 8.83985 |
![]() AUD | 21.22877 |
![]() BHD | 86.10068 |
![]() BND | 25.37319 |
![]() CAD | 23.73841 |
![]() CHF | 40.76352 |
![]() DKK | 5.09647 |
![]() IDR | 0.00199 |
![]() INR | 0.37688 |
![]() MYR | 7.67918 |
![]() NOK | 3.20494 |
![]() NZD | 19.43698 |
![]() PHP | 0.56949 |
![]() QAR | 8.91756 |
![]() RUB | 0.41682 |
![]() SAR | 8.65622 |
![]() SEK | 3.40102 |
![]() TWD | 1.10577 |
![]() VND | 0.00124 |
![]() ZAR | 1.84521 |
หมายเหตุ: หน่วยเงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ