

อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษจากบัตรเดบิต JOURNEY*
วันที่ 15 กรกฎาคม 2568
*เมื่อใช้จ่ายที่เครื่องรับชำระเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น
สกุลเงิน | อัตราแลกเปลี่ยน บัตรเดบิต JOURNEY (Bank Selling Rate) |
![]() USD | 32.52995 |
---|---|
![]() EUR | 38.05679 |
![]() GBP | 43.96749 |
![]() JPY | 0.22153 |
![]() CNY | 4.54043 |
![]() HKD | 4.14432 |
![]() KRW | 0.02365 |
![]() SGD | 25.42593 |
![]() AED | 8.85892 |
![]() AUD | 21.43721 |
![]() BHD | 86.28634 |
![]() BND | 25.42593 |
![]() CAD | 23.80181 |
![]() CHF | 40.90771 |
![]() DKK | 5.09985 |
![]() IDR | 0.00200 |
![]() INR | 0.37861 |
![]() MYR | 7.67394 |
![]() NOK | 3.22541 |
![]() NZD | 19.57649 |
![]() PHP | 0.57420 |
![]() QAR | 8.93679 |
![]() RUB | 0.41868 |
![]() SAR | 8.67603 |
![]() SEK | 3.40667 |
![]() TWD | 1.10903 |
![]() VND | 0.00124 |
![]() ZAR | 1.82456 |
หมายเหตุ: หน่วยเงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ