

อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษจากบัตรเดบิต JOURNEY*
วันที่ 10 มิถุนายน 2568
*เมื่อใช้จ่ายที่เครื่องรับชำระเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น
สกุลเงิน | อัตราแลกเปลี่ยน บัตรเดบิต JOURNEY (Bank Selling Rate) |
![]() USD | 32.79000 |
---|---|
![]() EUR | 37.51177 |
![]() GBP | 44.54522 |
![]() JPY | 0.22777 |
![]() CNY | 4.56496 |
![]() HKD | 4.17968 |
![]() KRW | 0.02427 |
![]() SGD | 25.53935 |
![]() AED | 8.92997 |
![]() AUD | 21.43479 |
![]() BHD | 86.97611 |
![]() BND | 25.53935 |
![]() CAD | 23.99209 |
![]() CHF | 40.03659 |
![]() DKK | 5.02845 |
![]() IDR | 0.00202 |
![]() INR | 0.38374 |
![]() MYR | 7.75818 |
![]() NOK | 3.26730 |
![]() NZD | 19.89694 |
![]() PHP | 0.58778 |
![]() QAR | 9.00823 |
![]() RUB | 0.41747 |
![]() SAR | 8.74539 |
![]() SEK | 3.42528 |
![]() TWD | 1.09651 |
![]() VND | 0.00126 |
![]() ZAR | 1.85343 |
หมายเหตุ: หน่วยเงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ