

อัตราแลกเปลี่ยนพิเศษจากบัตรเดบิต JOURNEY*
วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
*เมื่อใช้จ่ายที่เครื่องรับชำระเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้น
สกุลเงิน | อัตราแลกเปลี่ยน บัตรเดบิต JOURNEY (Bank Selling Rate) |
![]() USD | 32.78001 |
---|---|
![]() EUR | 37.93958 |
![]() GBP | 43.88587 |
![]() JPY | 0.22182 |
![]() CNY | 4.56363 |
![]() HKD | 4.17660 |
![]() KRW | 0.02379 |
![]() SGD | 25.50573 |
![]() AED | 8.92701 |
![]() AUD | 21.40859 |
![]() BHD | 86.94964 |
![]() BND | 25.50573 |
![]() CAD | 23.82785 |
![]() CHF | 40.79636 |
![]() DKK | 5.08310 |
![]() IDR | 0.00200 |
![]() INR | 0.37659 |
![]() MYR | 7.75949 |
![]() NOK | 3.22707 |
![]() NZD | 19.57946 |
![]() PHP | 0.56723 |
![]() QAR | 9.00549 |
![]() RUB | 0.40748 |
![]() SAR | 8.74108 |
![]() SEK | 3.40719 |
![]() TWD | 1.10055 |
![]() VND | 0.00125 |
![]() ZAR | 1.83847 |
หมายเหตุ: หน่วยเงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ