| ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | |||
|---|---|---|---|---|
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
|
5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
|
5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
|
2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
|
2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
|
2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
|
- | 100,000 | - | 500,000 |
|
- | 2,000 | - | 3,000 |
| เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท/ปี) | 8,000 | 10,500 | 15,500 | 23,000 |
บมจ.เมืองไทยประกันภัย
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล
ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547
หมายเหตุ: